Nhiều người lựa chọn chương trình xuất khẩu lao động Nhật Bản do mức lương cao, chi phí thấp mà môi trường làm việc lại văn minh lịch sự. Vậy Mức lương cơ bản các vùng của Nhật Bản năm 2021 là bao nhiêu? Lương cơ bản của Nhật năm 2021? Cách tính lương cơ bản ở Nhật như thế nào? cùng trung tâm xuất khẩu lao động 24h tìm hiểu danh sách lương cơ bản các tỉnh khi đi XKLĐ Nhật Bản mới cập nhật nhé!
Mức lương cơ bản của thực tập sinh đi XKLĐ Nhật Bản năm 2021 là bao nhiêu?
Không giống như đi XKLĐ Đài Loan, mức lương cơ bản của Nhật được tính theo vùng và theo những đơn hàng khác nhau. Dù có sự chênh lệch như vậy nhưng mức lương thấp nhất của Nhật Bản cùng tầm 35-40 triệu đồng. Mức lương này có thể nói cao gấp 2 lần Đài Loan và cao gấp 6 lần lương cơ bản của Việt Nam.
Cách tính lương ở Nhật như thế nào?
Lương thực lĩnh của Nhật Bản là lương sau khi trừ đi những khoản thuế phí, bảo hiểm, các khoản phí sinh hoạt…Mức lương thực lĩnh hàng tháng khi đi XKLĐ Nhật Bản là khoảng 25-26 triệu. Mức lương này là con số mơ ước của những lao động đang làm việc tại Việt Nam.
Các khoản chi phí sinh hoạt một tháng ở Nhật bản bao gồm:
- Tiền thuế: 1.000 → 2.000 Yên/tháng
- Tiền bảo hiểm: 15.000 → 20.000 Yên/tháng
- Tiền thuê nhà: 15.000 Yên/tháng
- Chi phí đi lại: 10.000 Yên/tháng
- Tiền ăn: 30.000 Yên/tháng
- Tiền điện, nước, gas: 10.000 Yên/tháng
- Tiền thực phẩm: 20.000 → 30.000 Yên/tháng
- Tiền thuốc men và các khoản phát sinh khác.
Khi làm việc tại Nhật Bản, người lao động sẽ được tính thêm tiền lương tăng ca, làm thêm. Nhật Bản là quốc gia nổi tiếng bởi tốc độ làm việc và thời gian làm việc. Có lao động chia sẻ khi đi Nhật sẽ phải làm 12 tiếng một ngày, không có thời gian nghỉ ngơi mà chỉ có thời gian ăn uống. Vì thế, lương tăng ca làm thêm mỗi tháng cũng tầm 10-20 triệu đồng.
Mức lương cơ bản các vùng của Nhật Bản năm 2021 là bao nhiêu?
Bảng Lương tối thiểu vùng của Nhật Bản áp dụng cho các bạn đi theo diện thực tập sinh Nhật Bản (XKLĐ Nhật Bản). Đây là bảng mức lương của 47 tỉnh, thành phố của Nhật áp dụng vào năm 2021. Lương tối thiểu từng tỉnh, thành phố của Nhật Bản được thay đổi theo từng năm.
STT | Tỉnh | Lương mỗi giờ (Yên) | Số giờ làm | Lương tháng (Yên) | Quy ra VNĐ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tokyo – 東京 (+28円) | 1.013 | 160 | 162.080 | ~34.036.800 |
2 | Kanagawa – 神奈川 (+28円) | 1.011 | 160 | 161.760 | ~33.969.600 |
3 | Osaka – 大阪 (+28円) | 964 | 160 | 154.240 | ~32.390.400 |
4 | Saitama – 埼玉 (+28円) | 926 | 160 | 148.160 | ~31.113.600 |
5 | Aichi – 愛知 (+28円) | 926 | 160 | 148.160 | ~31.113.600 |
6 | Chiba – 千葉(+28円) | 923 | 160 | 147.680 | ~31.012.800 |
7 | Kyoto- 京都 (+27円) | 909 | 160 | 145.440 | ~30.542.400 |
8 | Hyogo – 兵庫 (+28円) | 899 | 160 | 143.840 | ~30.206.400 |
9 | Shizuoka – 静岡 (+27円) | 885 | 160 | 141.600 | ~29.736.600 |
10 | Mie – 三重 (+27円) | 873 | 160 | 139.680 | ~29.332.800 |
11 | Hiroshima – 広島 (+27円) | 871 | 160 | 139.360 | ~29.097.600 |
12 | Saga – 滋賀 (+27円) | 866 | 160 | 138.560 | ~29.097.600 |
13 | Hokkaido – 北海道(+26円) | 861 | 160 | 137.760 | ~28.929.600 |
14 | Tochigi – 栃木(+27円) | 853 | 160 | 136.480 | ~28.660.800 |
15 | Gifu – 岐阜(+26円) | 851 | 160 | 136.160 | ~28.593.600 |
16 | Ibaraki – 茨城(+27円) | 849 | 160 | 135.840 | ~28.526.400 |
17 | Toyama – 富山(+27円) | 848 | 160 | 135.680 | ~28.492.800 |
18 | Nagano – 長野(+27円) | 848 | 160 | 135.680 | ~28.492.800 |
19 | Fukuoka – 福岡(+27円) | 841 | 160 | 134.560 | ~28.257.600 |
20 | Yamanashi – 山梨(+27円) | 837 | 160 | 133.920 | ~28.123.200 |
21 | Nara – 奈良(+26円) | 837 | 160 | 133.920 | ~28.123.200 |
22 | Gunma – 群馬(+26円) | 835 | 160 | 133.600 | ~28.056.000 |
23 | Okayama – 岡山(+26円) | 833 | 160 | 133.280 | ~27.988.800 |
24 | Ishikawa – 石川(+26円) | 832 | 160 | 133.120 | ~27.955.200 |
25 | Nigata – 新潟(+27円) | 830 | 160 | 132.800 | ~27.888.000 |
26 | Wakayama – 和歌山(+27円) | 830 | 160 | 132.800 | ~27.888.000 |
27 | Fukui – 福井(+26円) | 829 | 160 | 132.640 | ~27.854.400 |
28 | Yamaguchi – 山口(+27円) | 829 | 160 | 132.640 | ~27.854.400 |
29 | Miyagi – 宮城(+26円) | 824 | 160 | 131.840 | ~27.686.400 |
30 | Kagawa – 香川(+26円) | 818 | 160 | 130.880 | ~27.484.800 |
31 | Fukushima – 福島(+26円) | 798 | 160 | 127.680 | ~26.812.800 |
32 | Tokushima – 徳島(+27円) | 793 | 160 | 126.880 | ~26.644.800 |
33 | Aomori – 青森(+28円) | 790 | 160 | 126.400 | ~26.544.000 |
34 | Iwate – 岩手(+28円) | 790 | 160 | 126.400 | ~26.544.000 |
35 | Akita – 秋田(+28円) | 790 | 160 | 126.400 | ~26.544.000 |
36 | Yamagata – 山形(+27円) | 790 | 160 | 126.400 | ~26.544.000 |
37 | Tottori – 鳥取 (+28円) | 790 | 160 | 126.400 | ~26.544.000 |
38 | Shimane – 島根 (+26円) | 790 | 160 | 126.400 | ~26.544.000 |
39 | Ehime – 愛媛 (+26円) | 790 | 160 | 126.400 | ~26.544.000 |
40 | Kochi – 高知(+28円) | 790 | 160 | 126.400 | ~26.544.000 |
41 | Saga – 佐賀(+28円) | 790 | 160 | 126.400 | ~26.544.000 |
42 | Nagasaki – 長崎(+28円) | 790 | 160 | 126.400 | ~26.544.000 |
43 | Kumamoto – 熊本(+28円) | 790 | 160 | 126.400 | ~26.544.000 |
44 | Oita – 大分(+28円) | 790 | 160 | 126.400 | ~26.544.000 |
45 | Miayaki – 宮崎(+28円) | 790 | 160 | 126.400 | ~26.544.000 |
46 | Kagoshima | 790 | 160 | 126.400 | ~26.544.000 |
47 | Okinawa | 790 | 160 | 126.400 | ~26.544.000 |
Trên đây là mức lương cơ bản theo vùng, tính theo số giờ làm tiêu chuẩn 8h/ngày ✖ 5 ngày/tuần ✖ 4 tuần/tháng. Ngoài ra, người lao động có thể đăng ký làm thêm giờ, làm tăng ca vào ngày nghỉ với mức lương hấp dẫn hơn. Một số đơn hàng đặc biệt cũng sẽ có mức lương cao hơn mức cơ bản,
Nếu bạn cần thêm thông tin chi tiết về mức lương của đơn hàng nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí nhé !
TRUNG TÂM XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG 24H
Website: trungtamxuatkhaulaodong24h.com
Messenger: m.me/xuatkhaulaodong24h
Điện thoại: 0348.133.131 / 0988.154.146
Email: ldnhatban24h@gmail.com
Fanpage: fb.com/xuatkhaulaodong24h
Xem thêm:
Các đơn hàng xuất khẩu lao động Nhật Bản mới nhất 2021
Thông tin, điều kiện, hồ sơ cần chuẩn bị khi đi XKLĐ Nhật Bản